Für junge Menschen bis 18
Leistungen dem Alter angepasst
Günstige Kontoführung
Das kann das VR-MeinKonto
Bargeldlos und kontaktlos bezahlen
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Mit dem Smartphone bezahlen
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Banking voll digital
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Bargeld abheben
Mit deiner girocard hebst du an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos Bargeld ab. Mit der BasicCard von Mastercard oder Visa erhältst du sogar weltweit an rund zwei Millionen Geldautomaten Bargeld.
Das kostet das VR-MeinKonto
VR-MeinKonto | VR-MainPrivatKonto | VR-MainPrivatKonto | |
---|---|---|---|
Kontoführung im Monat | 0,00 € | 0,00 €* + JungeLeuteBonus | 0,00 €* |
Voraussetzung | VR-MeinKonto bis 18 Jahre | Alter: 18 - 24 Jahre (*weitere Kosten siehe Preis- und Leistungsverzeichnis) | Alter: 25-26 Jahre (*weitere Kosten siehe Preis- und Leistungsverzeichnis) |
Zinssatz für Guthaben | |||
bis 999,99 Euro pro Jahr | 0,50 % | entfällt | entfällt |
ab 1.000,00 Euro pro Jahr | 0,00 % | entfällt | entfällt |
Buchungsposten / Monat | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,00 €1 |
Bargeldtransaktionen | |||
Bargeldauszahlungen deutschlandweit mit der Debitkarte an Geldautomaten der Volks- und Raiffeisenbanken und der Sparkasse Schweinfurt | 0,00 €2 | 0,00 €1 | 0,00 €1 |
Bargeldtransaktionen mit der Debitkarte an den Geldautomaten der VR-MainBank eG | |||
Bargeldeinzahlungen/Bargeldauszahlungen von Banknoten mit der Debitkarte | |||
Bargeldeinzahlungen von Münzen mit der Debitkarte an den Geldautomaten in den Geschäftsstellen Gerolzhofen und Estenfeld | |||
Bargeldtransaktionen an den Schaltern der VR-MainBank eG | |||
Bargeldeinzahlungen * / Bargeldauszahlungen von Banknoten | |||
Bargeldeinzahlungen von Münzen * | |||
Bargeldeinzahlungen von Banknoten und Münzen gemischt * | |||
* Das Entgelt wird nur verrechnet, wenn Bargeldeinzahlungen auf ein Zahlungskonto eingezahlt werden, welches zum Zeitpunkt der Einzahlung im Guthaben geführt wird. | |||
Ausgabe von Münzgeld-Rollen - je Rolle | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Überweisungen | |||
beleghaft | |||
per Direkterfassung durch Bankmitarbeiter | 2,50 € | 2,50 € | |
beleglos per Online-Banking | |||
Gutschrift | |||
Echtzeit-Überweisung (ausschließlich in Euro möglich) | 0,50 € | 0,50 € | |
Sollzinssatz für eingeräumte Kontoüberziehung pro Jahr | entfällt | Variabler Sollzinssatz: 12,192 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,192 % pro Jahr |
Sollzinssatz für geduldete Kontoüberziehung4 pro Jahr | entfällt | Variabler Sollzinssatz: 16,192 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,192 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Dauerauftrag | |||
Einrichtung/Änderung per Online-Banking | |||
Einrichtung/Änderung durch Mitarbeiter4 | |||
Kontoauszüge 5/6/7 | |||
Standard-Auszugserstellung - 0,00 Euro | Auszugsdrucker | Auszugsdrucker | Auszugsdrucker |
über das elektronische Postfach | |||
am Auszugsdrucker | |||
Postversand auf Verlangen des Kunden | Portokosten7 | Portokosten7 | Portokosten7 |
TAN-Vergabe | |||
über die VR-SecureGo plus App | |||
über den TAN Generator (Gerät für die Erstellung einer TAN mit der girocard) | |||
Karten (Jahrespreis) - Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard V PAY | 3,75 € pro Jahr | ||
Zusatzkarte | 3,75 € pro Jahr | ||
digitale girocard | |||
Online-Banking | |||
Kostenfreie Leistungen Ihrer VR-MainBank eG | Persönliche Betreuung und Vor-Ort-Service in unseren Filialen. | ||
Objektive Finanzberatung, die auf Ihre Ziele und Wünsche eingeht. | |||
Versicherungscheck zur Optimierung Ihrer Vorsorge. |
1 70 Stück Buchungsposten im Monat frei, jede weitere kostet 0,10 Euro. Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
2 Bargeldauszahlungen deutschlandweit an Automaten der Volks- und Raiffeisenbanken im BankCard ServiceNetz und bei der Sparkasse Schweinfurt.
3 geduldete Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Kontoüberziehung des laufenden Kontos ohne eingeräumte Kontoüberziehung oder über die eingeräumte Kontoüberziehung hinaus.
4 Auf Wunsch des Kunden.
5 Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nach 90 Tagen bzw. 300 Umsätzen nicht abgerufenen Kontoauszüge auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall.
6 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
7 Für die Zustellung per Post berechnen wir die zu diesem Zeitpunkt gültigen Versandkosten der Deutschen Post.
Selbstverständlich können Sie auch die Kontomodelle Jugendkonten „Online“ führen.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-MainBank eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-MeinKonto | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,192 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,192 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
FAQ zum VR-MeinKonto
Hier gibt's mehr Infos
BasicCard
BasicCardBezahlen mit dem Smartphone
Bezahlen mit dem SmartphoneVR Banking App
VR Banking AppOnlineBanking
OnlineBankinggirocard
girocard
Unser Geschenk an Dich – eine goldene Kreditkarte
Die goldene Kreditkarte ist für Dich von 18-24 Jahren kostenfrei*. Du kannst all die coolen Dinge machen, die Du schon immer wolltest - online shoppen, auf Reisen gehen oder einfach nur spontan sein. Im Alter von 25-26 Jahren zahlst Du anstatt 75,00 € nur 37,50 € im Jahr.
*Bei Nutzung können Entgelte anfallen.